SU İZOLASYON SİSTEMLERİ ve EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA
Ana Sayfa \ SU İZOLASYON SİSTEMLERİ ve EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA
SU İZOLASYON SİSTEMLERİ:
| ÜRÜN İSMİ | KULLANIM ALANLARI | TAKRİBİ TÜKETİM |
| LİKİTSET ÇİFT KOMPONENTLİ | ÇİFT KOMPONENTLİ SU GEÇİRİMSİZ KAPLAMA | 25 KG TORBA+BİDON 1.5 - 2.0 KG / M2 |
| LİKİT SET ELASTİK | ELASTİK SU GEÇİRİMSİZ HARÇ | 25 KG TORBA+BİDON 1.5 - 2.0 KG / M2 |
| LİKİT SET ŞEFFAF | ŞEFFAF SU GEÇİRİMSİZLİK | 30 KG BİDON 0.1 - 0.5 KG / M2 |
| LİKİT SET | DOĞAL TAŞ, SU DEPOSU VE HAVUZ SU İTİCİ | 30 KG BİDON 0.1 - 0.5 KG / M2 |
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA:
| ÜRÜN İSMİ | KULLANIM ALANLARI | GENEL BİLGİLER |
| LİKİTPOKS (A) | EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA REÇİNE | 1 KG KOVA |
| LİKİTPOKS (B) | EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA REÇİNE | 1 KG KOVA |
| LİKİTPOKS (C) | EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA REÇİNE | 1 KG KOVA |
| LİKİTPOKS 100 | STANDART RENK PASTASI | 1 KG KUTU |
| LİKİTPOKS 200 | İLETKEN RENK PASTASI | 1 KG KUTU |
| LİKİTPOKS A 100 | DOLGU | 1 KG TORBA |
| LİKİTPOKS A 200 | DOLGU | 1 KG TORBA |
| LİKİTPOKS A 300 | DOLGU | 1 KG TORBA |



